Bei welchem Online Shop möchtest du sparen?
SCHLECKER Cashback

Vergütungsdetails
| Typ | Beschreibung | Soviel bekommst du zurück |
|---|---|---|
| Variable Vergütung | AS-Marken | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Auch in der Apotheke | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Baby | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Baumarkt | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Bestellmagazin | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Blumen/Garten | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Brillen | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Bücher | 3,00 % |
| Variable Vergütung | CD / Video / DVD | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Druckerpatronen | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Düfte | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Erotik | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Fahrrad | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Fasching | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Fotoland | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Geschenke | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Gesundheit | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Gratisartikel | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Halloween | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Haushalt | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Haustiere | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Immobilien CID | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Kontaktlinsen | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Körperpflege | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Kosmetik | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Lebensmittel | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Möbel | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Multimedia | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Neu im Shop | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Neukundenregistrierung | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Ostern | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Schmuck | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Schnäppchen-Markt | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Schreibwaren | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Smobil Prepaid | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Spielwaren | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Textilien/Schuhe | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Valentinstag | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Vorteilskauf | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Warenkorb | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Weihnachtsmarkt | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Wein | 3,00 % |
| Variable Vergütung | Wellness/Sport | 3,00 % |






